<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>珠子 on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-heat-tube.com/zh/tags/%E7%8F%A0%E5%AD%90/</link>
		<description>Recent content in 珠子 on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 08:50:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-tube.com/zh/tags/%E7%8F%A0%E5%AD%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>玻璃珠退火加热器</title>
				<link>http://ir-heat-tube.com/zh/posts/glass-bead-annealing-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:50:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-tube.com/zh/posts/glass-bead-annealing-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-tube.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;玻璃珠退火加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在玻璃生产过程中，对玻璃珠进行退火处理并非可选项——这一工序直接决定着下一批产品是&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;能够合格出&lt;/a&gt;厂，还是不得不被当作废品处理。如果加热过程出现偏差，就会导致玻璃珠收缩不均匀、存在残余应力，进而在后续的弯曲、强化或层压过程中出现微裂纹。我们设计的玻璃珠退火&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;炉能够有效&lt;/a&gt;控制这些变量，确保加热过程的稳定性。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;从技术层面来看，什么是最重要的？&lt;/strong&gt;&#xA;该设备采用短波近红外石英发射器，能够快速传递辐射热，同时最大限度地减少对温度均匀性的干扰。整个玻璃珠床面上的温度分布非常均匀，即使在750°C的设定温度下，温度波动也控制在±3°C以内。设备的响应速度极快，不到2秒即可达到全功率状态，因此无需等待炉子升温即可开始生产流程。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
