<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Óptico on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-heat-tube.com/pt/tags/%C3%B3ptico/</link>
		<description>Recent content in Óptico on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 06:21:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-tube.com/pt/tags/%C3%B3ptico/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Secador de revestimento de lentes ópticas</title>
				<link>http://ir-heat-tube.com/pt/posts/optical-lens-coating-dryer/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:21:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-tube.com/pt/posts/optical-lens-coating-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-tube.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;Secador de revestimento de lentes ópticas&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na linha de revestimento de lentes ópticas, o forno está em funcionamento, mas a esteira continua se movendo lentamente, pois o calor não chega com velocidade suficiente. Pior ainda: pode haver opacidades e buracos devido à secagem desigual, e as lentes que passaram pela inspeção anterior acabam indo para o lixo. No revestimento de lentes ópticas, o calor não é &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;apenas&lt;/a&gt; uma questão de temperatura – trata-se também de tempo, distribuição do calor e repetibilidade, ponto final.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
