<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>레이저 on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-heat-tube.com/ko/tags/%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%A0%80/</link>
		<description>Recent content in 레이저 on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 05:52:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-tube.com/ko/tags/%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%A0%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>유리용 레이저 온도계</title>
				<link>http://ir-heat-tube.com/ko/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 05:52:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-tube.com/ko/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-tube.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;유리용 레이저 온도계&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;유리 라인에서 열은 단순한 열이 아니다. 타이밍, 형상, 응력—이 세 가지는 분리할 수 없는 요소다.&lt;br&gt;&#xA;열간 굽힘에서 몰드 가장자리의 냉점은 유리가 곡선을 거스르게 만들며, 이는 나중에 광학 왜곡으로 나타난다. 강화 공정에서는 노 내 구역별 온도 측정이 정확하지 않으면 급랭이 고르지 않아 자발적 파손 위험을 증가시킨다. EVA/SGP/PVB 적층 공정에서는 전체 표면에 걸쳐 엄격한 열적 조건을 맞춰야 하며, 이를 놓치면 기포 발생과 약한 모서리가 생긴다. 코팅 건조 공정에서는 온도 초과가 필름 내에 숨어 흐림 현상과 부착 불량으로 나타난다.&lt;br&gt;&#xA;온도 측정용 레이저 건은 센서가 나타내는 값을 신속히 확인하고, 편차가 폐기물로 이어지기 전에 이를 잡아내는 가장 빠른 방법이다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
