<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laboratorium on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-heat-tube.com/id/tags/laboratorium/</link>
		<description>Recent content in Laboratorium on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 03:02:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-tube.com/id/tags/laboratorium/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengerasan kaca laboratorium</title>
				<link>http://ir-heat-tube.com/id/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 03:02:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-tube.com/id/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-tube.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;Lampu pengerasan kaca laboratorium&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di atas meja kerja, kegagalan proses annealing tidak akan bisa disembunyikan. Medan termal yang tidak stabil akan menyebabkan adanya tegangan residual, dan satu sampel yang retak saja sudah membutuhkan waktu persiapan yang lama. Kami menciptakan Lampu Annealing untuk Kaca Laboratorium ini agar Anda dapat mendapatkan panas yang konsisten dan terkontrol—terutama di tempat-tempat di mana toleransi suhu sangat ketat dan waktu pelaksanaan proses annealing sangat penting.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;sebenarnya&lt;/a&gt; penting dalam proses annealing?&lt;/strong&gt;&#xA;Lampu ini menggunakan emitor kuarsa berfrekuensi gelombang pendek NIR, sehingga energi dapat ditransfer dengan cepat dan langsung ke bahan kaca. Kaca akan memanas dengan cepat, sementara udara di sekitarnya tetap dingin. Daya keluaran lampu dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, sehingga Anda dapat menyesuaikan profil pemanasan sesuai dengan ketebalan kaca dan komposisinya, tanpa perlu menebak-nebak. Reflektor yang digunakan membantu menjaga sinar matahari tetap fokus, sehingga suhu di seluruh permukaan sampel menjadi lebih merata. Ukuran lampu ini &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;cukup&lt;/a&gt; kompak, sehingga cocok digunakan dalam fasilitas laboratorium standar. Blok terminalnya juga dirancang untuk tahan terhadap penggunaan rutin di laboratorium yang sibuk.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
