<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>پیشگرمایش on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-heat-tube.com/fa/tags/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/</link>
		<description>Recent content in پیشگرمایش on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 23:27:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-tube.com/fa/tags/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>گرمایش سریع برای شیشه</title>
				<link>http://ir-heat-tube.com/fa/posts/rapid-preheating-for-glass/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:27:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-tube.com/fa/posts/rapid-preheating-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-tube.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;گرمایش سریع برای شیشه&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;وقتی که شیشه‌های مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها را تحت فرآیند حرارت‌دهی قرار می‌دهیم، در واقع فقط گرما را به آن‌ها اعمال نمی‌کنیم؛ بلکه سعی می‌کنیم تمام تنش‌های داخلی شیشه را از بین ببریم. به همین دلیل، این سیستم را با استفاده از یک فرستنده مادون‌قرمز با پاسخگویی سریع طراحی کرده‌ایم؛ این سیستم از همان ابتدا برای دستیابی به دقت بالا طراحی شده است.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;هسته اصلی این سیستم، یک عنصر مادون‌قرمز است که دمای شیشه را در محدوده ۰.۱ درجه سانتی‌گراد نگه می‌دارد. چنین کنترلی باعث می‌شود که لوازم شیشه‌ای حساس، تحت فشار، ترک نخورند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
